| Porcentaje de mujeres de 15 años y más, casadas o unidas y con algún incidente de violencia por entidad federativa según autoridad a la que acudió, 2006 | ||||||||||||||
| Entidad Federativa | Mujeres casadas o unidas | |||||||||||||
| Ministerio público | Polícia preventiva | Otra autoridad | Ninguna | |||||||||||
| Nacional | 10.3 | 3.7 | 5.3 | 80.7 | ||||||||||
| Aguascalientes | 8.7 | 8.2 | 3.2 | 80.0 | ||||||||||
| Baja California | 9.5 | 4.0 | 2.4 | 84.2 | ||||||||||
| Baja California Sur | 11.1 | 6.1 | 5.1 | 77.7 | ||||||||||
| Coahuila | 11.2 | 5.8 | 1.5 | 81.5 | ||||||||||
| Colima | 14.9 | 7.6 | 3.4 | 74.1 | ||||||||||
| Chiapas | 5.0 | 1.8 | 9.5 | 83.7 | ||||||||||
| Distrito Federal | 12.3 | 1.0 | 4.5 | 82.2 | ||||||||||
| Durango | 5.9 | 5.0 | 2.2 | 86.9 | ||||||||||
| Guanajuato | 10.7 | 7.5 | 6.2 | 75.7 | ||||||||||
| Guerrero | 6.8 | 3.2 | 5.0 | 85.0 | ||||||||||
| Jalisco | 7.4 | 5.1 | 3.5 | 84.0 | ||||||||||
| México | 13.4 | 1.6 | 8.2 | 76.8 | ||||||||||
| Nayarit | 8.0 | 4.5 | 5.8 | 81.7 | ||||||||||
| Nuevo León | 9.8 | 9.3 | 3.4 | 77.5 | ||||||||||
| Puebla | 8.6 | 2.1 | 3.4 | 85.9 | ||||||||||
| Quintana Roo | 16.2 | 8.2 | 5.9 | 69.7 | ||||||||||
| San Luis Potosí | 12.2 | 3.6 | 7.5 | 76.8 | ||||||||||
| Sinaloa | 2.7 | 3.0 | 6.6 | 87.8 | ||||||||||
| Sonora | 10.6 | 8.4 | 2.6 | 78.3 | ||||||||||
| Tabasco | 19.0 | 3.5 | 5.0 | 72.4 | ||||||||||
| Tamaulipas | 12.8 | 6.7 | 4.9 | 75.7 | ||||||||||
| Tlaxcala | 13.2 | 2.1 | 5.8 | 78.9 | ||||||||||
| Veracruz | 9.3 | 3.6 | 4.6 | 82.5 | ||||||||||
| Yucatán | 8.9 | 8.2 | 8.4 | 74.5 | ||||||||||
| Zacatecas | 10.4 | 4.8 | 3.9 | 81.0 | ||||||||||
| Estados faltantes | 8.7 | 3.4 | 4.8 | 83.1 | ||||||||||
| Fuente: CEAMEG, elaborada a partir de los tabulados de INEGI,
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, (ENDIREH 2006). |
||||||||||||||